- Inhalt: 1.400,00 g
Angaben für die gewählte Variante
(ändere für eine andere Geschmacksrichtung bitte die Auswahl in dem Drop-Down neben dem Produkt)
Nährwerte
Nährwerte | pro 100g* | pro 200g** | pro 100g* in Vollmilch | pro 200g** in Vollmilch |
Brennwert | 387 kcal | 774 kcal | 647 kcal | 1294 kcal |
Fett | 5 g | 10 g | 19,28 g | 38,56 g |
- davon gesättigte Fettsäuren | < 0,1 g | < 0,1 g | 8,94 g | 17,88 g |
Kohlenhydrate | 54,5 g | 109 g | 73,3 g | 146,6 g |
- davon Zucker | 0,8 g | 1,6 g | 19,6 g | 39,2 g |
Ballaststoffe | 1,5 g | 3 g | 1,5 g | 3 g |
Eiweiß | 30,1 g | 60,2 g | 43,62 g | 87,24 g |
Salz*** | 0,49 g | 0,98 g | 0,93 g | 1,86 g |
** Eine Tagesportion entspricht zwei Einzelportionen zu je 100 g Pulver (ergibt insgesamt 200 g Pulver). Werte bei Zubereitung in Wasser auf insgesamt 800 ml Wasser, bei Zubereitung in Vollmilch auf insgesamt 800 ml Vollmilch (3,5 % Fett).
*** Natrium nur 190 mg pro 100 g.
Vitamine
Vitamine | pro 100g* | % NRV*** | pro 200g** | % NRV*** | pro 100g* in Vollmilch | pro 200g** in Vollmilch |
Vitamin B1 | 1,65 mg | 150 % | 3,3 mg | 300 % | 1,65 mg | 3,3 mg |
Vitamin B2 | 2,1 mg | 150 % | 4,2 mg | 300 % | 2,1 mg | 4,2 mg |
Vitamin B6 | 2,1 mg | 150 % | 4,2 mg | 300 % | 2,1 mg | 4,2 mg |
Vitamin B12 | 3,75 µg | 150 % | 7,5 µg | 300 % | 3,75 µg | 7,5 µg |
Biotin | 75 µg | 150 % | 150 µg | 300 % | 75 µg | 150 µg |
Pantothensäure | 9 mg | 150 % | 18 mg | 300 % | 9 mg | 18 mg |
Niacin | 24 mg | 150 % | 48 mg | 300 % | 24 mg | 48 mg |
Folsäure | 300 µg | 150 % | 600 µg | 300 % | 300 µg | 600 µg |
Vitamin A | 1,2 mg | 150 % | 2,4 mg | 300 % | 1,2 mg | 2,4 mg |
Vitamin E | 18 mg | 150 % | 36 mg | 300 % | 18 mg | 36 mg |
Vitamin D3 | 7,5 µg | 150 % | 15 µg | 300 % | 7,5 µg | 15 µg |
Vitamin K2 | 112,5 µg | 150 % | 225 µg | 300 % | 112,5 µg | 225 µg |
** Eine Tagesportion entspricht zwei Einzelportionen zu je 100 g Pulver (ergibt insgesamt 200 g Pulver). Werte bei Zubereitung in Wasser auf insgesamt 800 ml Wasser, bei Zubereitung in Vollmilch auf insgesamt 800 ml Vollmilch (3,5 % Fett).
*** Die Prozentangaben beziehen sich auf die Referenzwerte nach LMIV.
Mineralien
Mineralstoffe | pro 100g* | % NRV*** | pro 200g** | % NRV*** | pro 100g* in Vollmilch | pro 200g** in Vollmilch |
Zinkbisglycinat | 45 mg | 125 % | 90 mg | 250 % | 45 mg | 90 mg |
- davon elementares Zink | 12,5 mg | 25 mg | 12,5 mg | 25 mg |
** Eine Tagesportion entspricht zwei Einzelportionen zu je 100 g Pulver (ergibt insgesamt 200 g Pulver). Werte bei Zubereitung in Wasser auf insgesamt 800 ml Wasser, bei Zubereitung in Vollmilch auf insgesamt 800 ml Vollmilch (3,5 % Fett).
*** Die Prozentangaben beziehen sich auf die Referenzwerte nach LMIV.
Aminosäuren
Aminosäuren | pro 100g* | pro 200g** | pro 100g* in Vollmilch | pro 200g** in Vollmilch |
L-Glutamin | 5 g | 10 g | 5 g | 10 g |
** Eine Tagesportion entspricht zwei Einzelportionen zu je 100 g Pulver (ergibt insgesamt 200 g Pulver). Werte bei Zubereitung in Wasser auf insgesamt 800 ml Wasser, bei Zubereitung in Vollmilch auf insgesamt 800 ml Vollmilch (3,5 % Fett).
Sonstige Inhaltsstoffe
Sonstige Inhaltsstoffe | pro 100g* | pro 200g** | pro 100g* in Vollmilch | pro 200g** in Vollmilch |
Premium-Wachsmaisstärke | 55,4 g | 110,8 g | 55,4 g | 110,8 g |
- davon Amylopektin | 54,8 g | 109,6 g | 54,8 g | 109,6 g |
Wheyproteinisolat | 26,5 g | 53 g | 26,5 g | 53 g |
Kreatinmonohydrat | 3 g | 6 g | 3 g | 6 g |
Bromelain | 200 mg | 400 mg | 200 mg | 400 mg |
Lecithin | 5 g | 10 g | 5 g | 10 g |
- davon Phosphatidylcholin | 1,16 g | 2,32 g | 1,16 g | 2,32 g |
- davon Phosphatidylinositol | 0,86 g | 1,72 g | 0,86 g | 1,72 g |
** Eine Tagesportion entspricht zwei Einzelportionen zu je 100 g Pulver (ergibt insgesamt 200 g Pulver). Werte bei Zubereitung in Wasser auf insgesamt 800 ml Wasser, bei Zubereitung in Vollmilch auf insgesamt 800 ml Vollmilch (3,5 % Fett).